Mahsulot taqdimoti
Mexanik sozlash tsement ushlagichi mexanik sozlash vositasi orqali tsement ushlagichiga ulanadi, oldindan belgilangan joyga tushiriladi va mexanik kuch bilan o'rnatiladi. Keyin tsement shlami muhrlanishi kerak bo'lgan quduq qismiga yoki qatlamga siqiladi. Ushbu mahsulot ixcham tuzilishga ega, kichik qatlamlararo muhrlanishga erisha oladi va har xil ish sharoitlari va korpus xususiyatlariga mos keladigan yuqori va pastki bosim farqlariga bardosh bera oladi.
Mahsulot xususiyatlari
1. Yilni tuzilish: Mexanik sozlash tsement ushlagichi ixcham tuzilishga ega, kichik tashqi diametrga ega va quduq qudug'ida oson ishlaydi.
2. Kuchli bosim ko'tarish quvvati: Bu ushlab turuvchi yuqori yuqori va pastki bosim farqlariga bardosh bera oladi va yuqori bosimli suv quyish operatsiyalari uchun javob beradi.
3. Keng qo'llanilishi: Kosonning barcha qattiqlik darajalari va turli xil ish sharoitlari uchun javob beradi.
4. Xavfsiz va ishonchli: mandalli qulf rishtasi o'rindiq muhrining yukini ushlab turish uchun ishlatiladi, hatto bosim o'zgarishida ham ishonchli o'rindiq muhrlanishini ta'minlaydi.
5. Burg'ilash oson: Integral slip o'rta yo'lning muhrlanishidan qochadi va burg'ulash oson, bu keyingi operatsiyalar uchun qulaydir.
Issiq teglar: mexanik tsement ushlagichi, Xitoy mexanik tsement ushlagichi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi
| Korpus OD (in) | Korpusning og'irligi (Ibs/ft) | Sozlash diapazoni Min (in) | Maksimal sozlash diapazoni (in) | Asbob OD (in) | Bo'shatish kuchi (Ibs) |
| 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 33,000 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.65 | 4.56 | 3.93 | |
| 5 1/2 | 13-23 | 4.156 | 5.044 | 4.31 | |
| 5 3/4 | 14-26 | 4.58 | 5.29 | 4.7 | |
| 6 5/8 | 17-32 | 4.89 | 6.135 | 5.57 | 50,000 |
| 7 | 17-35 | 5.595 | 6.538 | 5.68 | |
| 7 5/8 | 20-39 | 6.004 | 7.125 | 6.31 | |
| 8 5/8 | 24-40 | 6.625 | 8.097 | 7.12 | |
| 9 5/8 | 29.3-58.4 | 7.511 | 9.063 | 8.12 | |
| 10 3/4 | 32.75-60.7 | 8.435 | 10.192 | 9.43 | |
| 11 3/4 | 38-60 | 9.66 | 11.15 | 10.43 | |
| 11 3/4 | 60-83 | 10.772 | 10.772 | 9.64 | |
| 13 3/8 | 48-80.7 | 12.175 | 12.715 | 11.83 | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 |







