Mahsulot taqdimoti
Mexanik ko'prik vilkasi mexanik vositalar yordamida o'tirish va muhrlanishga erishish uchun bir xil teshikli vositadir. Odatda yuqori quvvat, korroziyaga chidamlilik, yuqori harorat va yuqori bosimga chidamlilik xususiyatiga ega metall materialdan tayyorlanadi. Mexanik ko'prik vilkalari ixcham bo'lishi va murakkab chuqurlikdagi muhitda barqaror ishlashi va ishonchli muhrlanish ishini ta'minlash uchun mo'ljallangan.
Mahsulot xususiyatlari
1. Yilni dizayn og'ish quduqlarda foydalanish imkonini beradi.
2. To'liq doirali sliplar korpusning shikastlanishini minimallashtirish uchun katta aloqa maydonini ta'minlaydi.
3. Kengayuvchi to'liq doirali halqalar elementning ekstruziyasini oldini olish uchun vilkani qo'llab-quvvatlaydi.
4. Kesish yoki aylanma bo'shatish vilkasini ishga tushirgandan so'ng bo'shatish imkoniyatlarini beradi.
5. Burg'ulash mumkin bo'lgan materiallar bilan konstruksiya olish vaqtini va xarajatlarini tejash uchun vilkani frezalash yoki burg'ulash imkonini beradi.
Issiq teglar: gidro-mexanik to'plamli ko'prik vilkasi, Xitoy gidromexanik ko'prik vilkasi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi
| Korpus OD (in) | Korpusning og'irligi (Ibs/ft) | Boshlanish diapazoni | Asbob OD (in) | Bosim (PSI) | Bo'shatish kuchi (Ibs) | Yuqori ulanish ipi | |
| Min (dyuym) | Maks (in) | ||||||
| 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 10,000 | 33,000 | 2 3/8'';EUE BOX |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.154 | 4.56 | 3.93 | |||
| 5 1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | |||
| 5 3/4 | 14-25.2 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | |||
| 6 5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 50,000 | 2 7/8'';EUE BOX | |
| 7 | 23-35 | 5.938 | 6.366 | 5.68 | |||
| 7 | 17-23 | 6.336 | 6.638 | 6 | |||
| 7 5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | |||
| 8 5/8 | 24-39 | 7.31 | 8.097 | 7.12 | |||
| 9 5/8 | 29-58.5 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | 8,000 | 3 1/2''; IF BOX | |
| 10 3/4 | 32.7-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | 5,000 | ||
| 11 3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | 4,000 | ||
| 13 3/8 | 48-84.5 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | 3,000 | 4 1/2''; QUTI | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | 1,500 | ||
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 | 1,500 | ||






